Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Duńskiej (WO/0006)
Weryfikacja merytoryczna wstępna
Weryfikacja merytoryczna końcowa
Karta weryfikacji końcowej
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Lp. | Składowa kosztów | Koszt brutto |
---|---|---|
1. | całość zadania z oznaczeniem SBO | 620000 |
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: | 620000 |
--- |
--- |
--- |
Lp. | Składowa kosztów | Koszt brutto |
---|---|---|
1. | roczne utrzymanie koszy na śmieci i serwis/10 szt | 14000 |
2. | serwis ławek roczny 10 szt | 3500 |
3. | oczyszcanie miejsc postojowych/ rok | 19035 |
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: | 36535 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
dokładne koszty wskaże dokumentacja projektowa w zależności od przyjętych rozwiązań |